- Source: Game.of.Thrones
- Character: Daenerys
- Components: Skirt , Overcoat , Brooch
- Fabric: Tweed , Chiffon
- Weight: 1.2kg
PRODUCT DETAILS
Size Chart
Bust | Waist | Hips | Height | |
---|---|---|---|---|
FEMALE XXS | 30-30¾ | 22½-23¼ | 33¼-33¾ | 58¼-59¾ |
FEMALE XS | 31¼-32 | 23½-24½ | 34¼-35¼ | 60¼-61¾ |
FEMALE S | 32¼-33¼ | 24¾-25½ | 35½-36¼ | 62¼-63¾ |
FEMALE M | 33½-34¼ | 26-26¾ | 36½-37½ | 64¼-65¾ |
FEMALE L | 34¾-35½ | 27¼-28 | 37¾-38½ | 66¼-67¾ |
FEMALE XL | 35¾-36½ | 28¼-29¼ | 39-39¾ | 68¼-69¾ |
FEMALE XXL | 37¼-37¾ | 29½-30¼ | 40¼-41 | 70¼-71¾ |
FEMALE 3XL | 38¼-39 | 30¾-31½ | 41¼-42¼ | 72¼-73½ |
Bust | Waist | Hips | Height | |
FEMALE XXS | 76-78 | 57-59 | 84-86 | 148-152 |
---|---|---|---|---|
FEMALE XS | 79-81 | 60-62 | 87-89 | 153-157 |
FEMALE S | 82-84 | 63-65 | 90-92 | 158-162 |
FEMALE M | 85-87 | 66-68 | 93-95 | 163-167 |
FEMALE L | 88-90 | 69-71 | 96-98 | 168-172 |
FEMALE XL | 91-93 | 72-74 | 99-101 | 173-177 |
FEMALE XXL | 94-96 | 75-77 | 102-104 | 178-182 |
FEMALE 3XL | 97-99 | 78-80 | 105-107 | 183-187 |
Customer Reviews
-
Byコ****ン